Name of the State | Helpline Nos. |
---|---|
Andhra Pradesh | 0866-2410978 |
Arunachal Pradesh | 9436055743 |
Assam | 6913347770 |
Bihar | 104 |
Chhattisgarh | 104 |
Goa | 104 |
Gujarat | 104 |
Haryana | 8558893911 |
Himachal Pradesh | 104 |
Jharkhand | 104 |
Karnataka | 104 |
Kerala | 0471-2552056 |
Madhya Pradesh | 0755-2527177 |
Maharashtra | 020-26127394 |
Manipur | 3852411668 |
Meghalaya | 108 |
Mizoram | 102 |
Nagaland | 7005539653 |
Odisha | 9439994859 |
Punjab | 104 |
Rajasthan | 0141-2225624 |
Sikkim | 104 |
Tamil Nadu | 044-29510500 |
Telangana | 104 |
Tripura | 0381-2315879 |
Uttarakhand | 104 |
Uttar Pradesh | 18001805145 |
West Benga | 1800313444222, 03323412600 |
Name of Union Territory (UT) | Helpline Nos. |
Andaman and NicobarIslands | 03192-232102 |
Chandigarh | 9779558282 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu | 104 |
Delhi | 011-22307145 |
Jammu & Kashmir | 01912520982, 0194-2440283 |
Ladakh | 01982256462 |
Puducherry | 104 |
Lakshadweep | 104 |
NewConfirmed | TotalConfirmed | NewDeaths | TotalDeaths | NewRecovered | TotalRecovered |
Country | Total Confirmed | New Confirmed | Total Recovered | Total Deaths | New Deaths | New Recovered |
---|
WHO : COVID-19
www.who.intMinistry of Health and Family Welfare, Gov. of India
www.mohfw.gov.inCDC
www.cdc.govCrowdsourced list of Resources & Essentials from across India
HTTPS://BIT.LY/COVID19RESOURCELISTCOVID-19 Global Tracker
www.coronavirus.thebaselab.com